Архів : 2016 2017 2018

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу регіону
у 2018 році

(тис.дол. США)
 

Експорт

Імпорт

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Усього 27297,1 7013,6 7140,1 6445,8 6697,6 16235,1 3133,0 4673,6 4465,9 3962,6
у тому числі                    
Австрiя

80,8

...1

...1

...1

46,8 337,7 ...1

178,8

...1

...1

Азербайджан 196,0 60,2 ...1 ...1 52,3 120,9 20,9 26,7 32,6 40,7
Бельгiя 3395,4 561,0 748,4 835,4 1250,6 76,4 23,3 19,9 18,4 14,8
Бiлорусь 132,3 32,8 41,9 39,3 18,3 359,5 71,2 91,8 97,7 98,8
Болгарiя 1,6 ...1 ...1 ...1 68,9 37,9 10,8 7,0 13,2
Велика Британія 1238,7 517,9 141,3 333,1 246,4 38,6 ...1 ...1 6,4 22,2
Гонконг ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Грецiя ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Грузiя 10,4 4,8 ...1 ...1 ...1 18,0 4,9 ...1 3,9 ...1
Данiя ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 132,8 ...1 ...1 ...1 27,9
Естонiя 496,0 92,6 119,9 168,8 114,7 62,1 6,0 14,1 11,5 30,5
Iзраїль 3,1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Iталiя 805,1 245,4 ...1 ...1 188,4 334,1 67,6 70,8 71,0 124,7
Казахстан ...1 ...1 ...1 36,9 ...1 3,0 ...1 30,9
Канада ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Китай 2,7 ...1 ...1 ...1 23,9 ...1 ...1 ...1 ...1
Кiпр ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Латвiя 260,2 34,1 48,7 64,4 113,0 86,1 16,8 14,6 25,4 29,3
Литва 111,0 23,4 26,7 28,5 32,4 314,3 58,7 119,4 74,5 61,7
Люксембург ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Молдова, Республіка 314,6 59,2 170,4 48,4 36,6 20,0 7,2 4,9 4,5 3,4
Нiдерланди 131,4 ...1 ...1 103,6 462,6 81,7 45,1 100,6 235,2
Нiмеччина 8989,5 2212,6 2152,7 2109,6 2514,6 2308,9 589,7 797,7 476,7 444,8
Норвегiя ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Об’єднані Арабські Емірати 67,5 ...1 ...1 ...1 40,8 ...1 ...1 ...1
Польща 3024,2 791,3 801,0 814,1 617,8 2438,9 444,8 1322,4 342,5 329,2
Росiйська Федерацiя 99,7 27,3 17,7 32,8 21,9 4254,7 378,0 1107,0 1371,7 1398,0
Румунiя 47,0 ...1 ...1 8,7 53,6 9,8 15,6 11,4 16,8
Словаччина 897,3 ...1 ...1 ...1 285,0 50,4 6,5 10,2 13,0 20,7
Словенія ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
США 311,0 93,0 78,2 80,4 59,4 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Туреччина 8,6 ...1 ...1 ...1 7,9 44,9 12,1 9,9 12,3 10,6
Туркменiстан ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Угорщина 225,6 ...1 ...1 ...1 64,8 64,0 ...1 11,0 14,7 ...1
Узбекистан ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Фiнляндiя 805,9 ...1 ...1 203,6 ...1 264,0 52,9 54,0 84,4 72,7
Францiя 152,7 46,5 32,0 28,3 45,9 2299,6 758,2 250,1 995,8 295,5
Чехія 515,0 ...1 ...1 ...1 427,1 193,2 41,5 39,4 100,3 12,0
Швейцарiя 621,2 252,0 273,0 ...1 ...1 351,1 52,6 ...1 ...1 ...1
Швецiя ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 78,2 ...1 ...1 33,5 ...1
______________
1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.